차량
모델명 | 월~토(편도) | 일요일(편도) | 연휴및특송(편도) |
---|---|---|---|
모닝, 스파크, 비스토, 아토스, 스쿠프, 르망, 엑셀,다마스, 캐스퍼, 라보(공차) | 94,460원 | 100,690원 | 111,880원 |
엑센트, 벨로스터, 레이, 조에, 베르나, 엘란트라, 클릭, 캐피탈, 리오, 슈마, 세피아, 아벨라, 칼로스, 라노스, 씨에로, G2X | 106,340원 | 113,360원 | 125,950원 |
아반떼, 크루즈, I30, 아이오닉, 볼트, SM3, QM3, 캡쳐, 티볼리, 코나, 제네시스쿠페, 로체, 옵티마, 토스카, 아베오, 젠트라, 스토닉, 베뉴, 프라이드, 스펙트라, 투스카니, 크레도스, 레간자, 누비라 | 118,130원 | 125,920원 | 139,910원 |
쏘나타, 말리부, SM6, SM5, K5, I40, G70, 스팅어, 트레일블레이저, 트랙스, XM3, 셀토스, 니로, 소울, 카렌스 | 129,920원 | 138,480원 | 153,870원 |
아이오닉5, EV6, 그랜저, G80, G90, K7, K8, K9, 에쿠스, 체어맨, 오피러스, 알페온, SM7, 아슬란, 임팔라, 베리타스, 스테이츠맨, 아카디아, 포텐샤, 다이너스티, 엔터프라이즈 | 141,710원 | 151,060원 | 167,840원 |
싼타페, 쏘렌토, 티볼리에어, 올란도, QM5, QM6, 캡티바, 윈스톰, 투산, 스포티지, 코란도, 액티언, 갤로퍼, 레토나, 싼타모, GV70, 카이런, 트라제, 카스타, 렉스턴~렉스턴W(~17년식까지) | 141,710원 | 151,060원 | 167,840원 |
올뉴렉스턴, G4렉스턴, 맥스크루즈, 베라크루즈, 모하비, 카니발, GV80, 팰리세이드, 스타렉스, 로디우스, 코란도투리스모, 리무진(에쿠스, 체어맨, 제네시스), 픽업차량(무쏘, 액티언, 코란도, 렉스턴) | 165,460원 | 176,360원 | 195,950원 |
렉스턴스포츠칸, 하이리무진(스타렉스, 카니발), 스타리아, 봉고3(승합차), 프레지오, 그레이스투어, 이스타나 | 189,040원 | 201,490원 | 223,880원 |
BMW(Z3), GM(트랙커), 포르쉐(718), 미니(쿠페, 쿠퍼, 클럽맨), 피아트(124, 500, 판다), 아우디(A1), 포드(GT), 혼다(CRX, CR-Z), 푸조(205, 107, 206, 306, 208, 1007), 벤츠(SLC, SLK), 시트로엥(C2), 폭스바겐(업, 폴로) | 127,040원 | 134,060원 | 148,950원 |
BMW(Z4, Z8, 1,2,3,4,5,6,8시리즈, X1, X2, I3, I8), 피아트(500X, 500L), 벤틀리(컨티넨탈GT), 벤츠(A,B,C,E클래스, SLR, SLS, SL, AMG GT, CLK, GLA, GLK, CL, CLA, CLS,), 닛산(큐브), 도요타(캠리, 프리우스), 렉서스(CT, SC, RC, IS, LC, UX, ES, GS, NX), 롤스로이스(코니쉬), 혼다(HR-V, 어코드), 포르쉐(카이맨, 911), 지프(레니게이드, 컴패스), 마세라티(3200GT), 아우디(TT, R8, A3, A4, A5, A6, A7, Q2, Q3), 스트로엥(C3, C4, C5 C6, 피카소, 그랜드C4피카소), 링컨(LS, MKZ, MKC), 페라리(360, F430, 458, 488), 캐딜락(XLR, CTS, CT5), 테슬라(S,3), 재규어(XJS, XK, XE), 크라이슬러(300, 200), 포드(머스탱, 몬데오), 폭스바겐(골프, 제타, 파사트, 티구안), 볼보(C30, S40, V40, V50, S70, S90, XC40), 미니(페이스맨, 컨트리맨), 푸조(207, 2008, 308, 307, 505, 407, 508, 607, 3008, 5008) | 153,140원 | 161,700원 | 179,670원 |
BMW(X3, X4, X5, X6, 7시리즈), GMC(아카디아), 쉐보레(SSR), 볼보(XC60, XC70, V90), 람보르기니(우루스), 아우디(Q5, A8), 폭스바겐(투아렉), 캐딜락(CT6, DTX, SRX, XT5), 푸조(807), 랜드로버(디스커버리스포츠, 레인지로버벨라, 레인지로버이보크), 포르쉐(카이엔), 링컨(컨티넨탈, MKS, MKX), 마세라티(기블리, 르반떼, 콰트로포르테), 렉서스(LS, RX), 허머(H3), 혼다(CR-V), 벤츠(GLC, GLE, S클래스, R클래스, M클래스, GLC, GLE), 지프(그랜드체로키, 랭글러2도어), 재규어(XF, XJ, XJR) | 175,820원 | 185,170원 | 205,740원 |
BMW(X7), 닷지(다코타), 렉서스(LS), 아우디(Q7), 혼다(오딧세이, 파일럿), 롤스로이스(팬텀), 링컨(MKT), 테슬라(X), 지프(랭글러4도어), 포드(익스플로러), 캐딜락(XT6), 벤츠(G클래스(G바겐), GL클래스, GLS클래스), 인피니티(QX60), 랜드로버(레인지로버스포츠), 볼보(XC90), 클라이슬러(보이저), 쉐보레(아스트로밴) | 205,330원 | 217,010원 | 241,120원 |
GMC(사바나, 씨에라), 닛산(NV밴), 랜드로버(디스커버리), 닷지(램밴, 램픽업), 도요타(세콰이어, 툰드라), 허버(H1, H2), 포드(레인저, 익스페디션, F-150(랩터)), 쉐보레(스타크래프트밴, 실버라도, 익스프레스밴, 콜로라도), 롤스로이스(컬리넌), 링컨(네비게이터), 캐딜락(에스컬레이드) | 241,760원 | 257,330원 | 285,920원 |
바이크 100CC이하 / 등록증 필수 지참 | 21,340원 | 22,200원 | 22,200원 |
바이크 101CC ~ 200cc / 등록증 필수 지참 | 32,360원 | 34,090원 | 34,090원 |
바이크 201CC ~ 400cc / 등록증 필수 지참 | 40,520원 | 43,120원 | 43,120원 |
바이크 401CC ~ 600cc / 등록증 필수 지참 | 67,700원 | 71,160원 | 71,160원 |
바이크 601CC ~ 800cc / 등록증 필수 지참 | 89,860원 | 94,190원 | 94,190원 |
바이크 801CC 이상 / 등록증 필수 지참 | 122,680원 | 127,010원 | 127,010원 |
자전거
자전거 / 전기자전거 | 편도 3,000원 현장결제 |
---|
화물차량
화물차량 | 월~토(편도) | 일요일, 연휴및특송(편도) | |
---|---|---|---|
1톤/1톤탑(공차) | 157,860원 | 168,240원 | |
1톤/1톤탑(적차) | 191,320원 | 205,710원 | |
1톤롱바디(공차) | 207,420원 | 222,990원 | |
1톤롱바디(적차) | 247,720원 | 267,650원 |
캠핑카/픽업차량에 "캠퍼" 가 적재된 차량
기 준 | 월~토(편도) | 일요일, 연휴및특송(편도) | |
---|---|---|---|
국산캠핑카(5M~6M미만) | 235,760원 | 253,060원 | |
국산캠핑카(6M~7M미만) | 294,690원 | 316,330원 | |
국산캠핑카(7M이상) | 353,640원 | 379,590원 | |
외제캠핑카(5M~6M미만) | 283,420원 | 300,720원 | |
외제캠핑카(6M~7M미만) | 354,270원 | 375,910원 | |
외제캠핑카(7M이상) | 425,140원 | 451,090원 |
대형차량 : 061 240 2530(물류관리부)으로 개별예약 진행
모델명 | 월~토(편도) | 일요일, 연휴및특송(편도) | |
---|---|---|---|
콤비 카운티 코러스 쏠라티 레스타 르노마스터 | 270,580원 | 295,670원 |