국산차량
국산차량 | 월~토(편도) | 일요일(편도) | 연휴및특송(편도) |
---|---|---|---|
모닝, 스파크, 비스토, 아토스, 스쿠프, 타우너, 르망, 엑셀, 다마스, 넥시아, 라보, 타우너 | 93,600원 | 99,640원 | 110,710원 |
라보/타우너(영차) | 103,230원 | 111,710원 | 124,120원 |
엑센트, 베르나, 벨로스터, 클릭, 엘란트라, 캐피탈, 레이, 리오, 슈마, 세피아, 칼로스, 라노스, 아벨라, 씨에로, G2X | 105,370원 | 112,220원 | 124,690원 |
아반테, 투스카니, 라비타, I30, SM3,티볼리,아이오닉, 로체, 옵티마, 프라이드, 스펙트라, 엘란, 크레도스, 토스카, 크루즈, 레간자, 누비라, 에스페로, 젠트라, 아베오, 볼트 | 117,050원 | 124,610원 | 138,450원 |
매그너스,쏘나타,마르샤,SM5,말리부,i40,K5,스팅어, 트랙스,소울,레조,카렌스,니로 | 128,740원 | 137,080원 | 152,310원 |
그랜져,엔터프라이즈.포텐샤,아카디아,오피러스,베리타스,체어맨,다이너스티,에쿠스,임팔라,아슬란,SM7,K7,K9,EQ900,G80,무쏘,산타페,렉스턴,액티언,쏘렌토,윈스톰,카스타,레토나, 산타모,코란도,투산,스포티지,트라제,테라칸,카이론,록스타,캡티바,QM5,QM6,갤로퍼,올란도,티볼리에어 | 140,420원 | 149,480원 | 166,090원 |
맥스크루즈,베라크루즈, 모하비, 카니발, 로디우스, 스타렉스,코란도투리스모, G4렉스턴,픽업차량(무쏘,액티언,코란도).리무진(에쿠스,체어맨,EQ900) | 163,940원 | 174,530원 | 193,920원 |
봉고3,프레지오, 이스타나, 그레이스투어, 하이리무진(스타렉스,카니발) | 187,310원 | 199,470원 | 221,630원 |
외제차량
외제차량 | 월~토(편도) | 일요일(편도) | 연휴및특송(편도) |
---|---|---|---|
외제차량(소형1500cc미만) | 126,070원 | 132,920원 | 147,690원 |
외제차량(중형2500cc미만) | 151,960원 | 160,300원 | 178,110원 |
외제차량(대형2500cc이상) | 174,530원 | 183,590원 | 203,990원 |
외제차량(SUV/RV차량) | 203,710원 | 215,070원 | 238,970원 |
외제차량(승합차량,픽업차량) | 239,600원 | 254,790원 | 283,100원 |
외제차량(스프린터) | 421,540원 | 446,050원 | - |
오토바이
바이크 | 월~토(편도) | 일요일, 연휴및특송(편도) |
---|---|---|
100cc 이하 | 21,220원 | 22,260원 |
101cc ~ 200cc 이하 | 32,120원 | 33,140원 |
201cc ~ 400cc 이하 | 40,160원 | 42,200원 |
401cc ~ 600cc 이하 | 67,220원 | 70,270원 |
601cc ~ 800cc 이하 | 89,260원 | 93,330원 |
801cc 이상/리와코 3륜 | 122,080원 | 126,310원 |
자전거
자전거 / 전기자전거 | 편도 3,000원 현장결제 |
---|
화물차량
화물차량 | 월~토(편도) | 일요일, 연휴및특송(편도) | |
---|---|---|---|
1톤/1톤탑(공차) | 156,420원 | 166,590원 | |
1톤/1톤탑(적차) | 189,460원 | 203,510원 | |
1톤롱바디(공차) | 205,260원 | 220,490원 | |
1톤롱바디(적차) | 252,200원 | 273,260원 | |
1.2톤/1.2톤탑/1.4톤/1.4톤탑(공차) | 188,040원 | 201,630원 | |
1.2톤/1.2톤탑/1.4톤/1.4톤탑(적차) | 232,040원 | 250,820원 |
캠핑카/픽업차량에 "캠퍼" 가 적재된 차량
기 준 | 월~토(편도) | 일요일, 연휴및특송(편도) | |
---|---|---|---|
국산캠핑카(5M~6M미만) | 233,360원 | 250,360원 | |
국산캠핑카(6M~7M미만) | 291,690원 | 312,850원 | |
국산캠핑카(7M이상) | 350,040원 | 375,420원 | |
외제캠핑카(5M~6M미만) | 281,020원 | 297,940원 | |
외제캠핑카(6M~7M미만) | 351,270원 | 372,430원 | |
외제캠핑카(7M이상) | 421,540원 | 446,920원 |
대형차량 : 061 240 2530(물류관리부)으로 개별예약 진행
모델명 | 월~토(편도) | 일요일, 연휴및특송(편도) | |
---|---|---|---|
콤비 카운티 코러스 쏠라티 레스타 르노마스터 | 267,100원 | 291,640원 |