국산차량
모델명 | 월~토 할인가(정상가) | 일요일&공휴일 할인가(정상가) | |
---|---|---|---|
마티즈, 모닝, 비스토, 스파크, 티코, 스마트, 트위지, 마이브, 캠시스 | 81,600원(95,200원) | 87,700원(101,300원) | |
다마스, 레이, 르망, 스쿠프, 아토스, 엑셀, 타우너, 프레스토, 캐스퍼 | 89,900원(104,600원) | 96,900원(111,600원) | |
G2X, 넥시아, 라노스, 리오, 베르나, 세피아, 슈마, 스텔라, 씨에로, 엘란트라, 아벨라, 엑센트, 칼로스, 클릭, 캐피탈, 클리오, 티뷰런, 투스카니, 프라이드 | 101,000원(117,600원) | 109,000원(125,600원) | |
i30, K3, SM3, QM3, 누비라, 라비타, 라세티, 레간자, 벨로스터, 엘란, 캡쳐, 볼트EV, 베뉴, 스펙트라, 쏘울, 세라토, 스토닉, 아반떼, 아베오, 에스페로, 아이오닉, 젠트라, 콩코드, 크레도스, 크루즈, 코나, 프린스, 포르테, 조에 | 110,800원(128,800원) | 119,700원(137,700원) | |
G70, i40, 니로, 레조, 로체, 레토나, 록스타, 마르샤, 매그너스, 브로엄, 스팅어, 셀토스, 옵티마, 제네시스쿠페, 토스카, 트랙스, 티볼리, 티볼리에어 | 117,800원(136,700원) | 127,600원(146,500원) | |
G80, K5, K7, K8. SM5, SM6, SM7, XM3, X트랙, 갤로퍼, 그라나다, 그랜저, 넥쏘, 다이너스티, 말리부, 베리타스, 세이블, 소나타, 스포티지, 싼타모, 아슬란, 아이오닉5, 아이오닉6, 아카디아, 알페온, 엔터프라이즈, 오피러스, 올란도, 제네시스, 카렌스, 카스타, 코란도C, 투싼, 트레이블레이져, 포텐샤, EV6, GV60 | 126,400원(146,400원) | 137,000원(157,000원) | |
QM5, GV70, EQ900, K9, QM6. G90, 무쏘, 스테리츠맨, 액티언, 윈스톰, 이쿼녹스, 에쿠스, 임팔라, 체어맨, 캡티바, 트라제XG, 훼미리, 토레스 | 137,700원(159,500원) | 149,200원(171,000원) | |
EQ900리무진, 그레이스, 무쏘스포츠, 맥스크루즈, 베스타, 싼타페, 쏘렌토, 에쿠스리무진, 제네시스리무진, 체어맨리무진, 카이런, 테라칸, 산타크루즈 | 147,900원(171,400원) | 160,300원(183,800원) | |
GV80, 렉스턴, G4렉스턴, 로디우스, 모하비 ,베라크루즈, 봉고12, 엑티언스포츠, 코란도스포츠, 카니발, 그랜드카니발, 코란도투리스모, 투리스모, 프레지오12, 스타렉스, 팰리세이드, EV9 | 158,700원(183,900원) | 172,000원(197,200원) | |
그랜드스타렉스, 그레이스투어15, 렉스턴스포츠, 렉스턴스포츠칸, 봉고15, 스타리아이, 스타리아라운지, 이스타나15, 카니발하이리무진, 토픽, ,트래버스 | 178,600원(207,800원) | 192,800원(222,000원) |
외제차량
기 준 | 월~토 할인가(정상가) | 일요일&공휴일 할인가(정상가) | |
---|---|---|---|
승용 1500CC 미만/전기차(소형/해치백) BMW i3,푸조e208, 미니쿠퍼 |
133,200원(156,800원) | 142,100원(165,700원) | |
승용 2500CC 미만/전기차(중형/해치백) 테슬라3,테슬라S,BMW i4,닛산 리프, 폭스바겐골프 |
153,200원(180,900원) | 163,000원(190,700원) | |
승용 2500CC 이상/전기차(대형/해치백) 아우디E트론GT,아우디 a8 |
171,000원(202,200원) | 181,600원(212,800원) | |
RV/SUV, 픽업트럭 / 전기차(RV/SUV) 테슬라X,테슬라Y,BMW ix,푸조e2008,아우디E트론,벤츠EQA,재규어 i페이스 벤츠g시리즈, 이스케이프, 시에나(승합처럼보이는), 폭스바겐티구안 |
191,500원(224,900원) | 204,800원(238,200원) | |
외제 승합차량, 마스터(르노),스타크래프트밴,체비밴,쉐보레익스프레스 | 229,000원(267,000원) | 246,700원(284,700원) |
캠핑카/이동식 업무차량(트레일러/카라반은 현장에서 제원확인 후 운임책정 (300,000 ~ 500,000)
기 준 | 월~토 할인가(정상가) | 일요일&공휴일 할인가(정상가) | |
---|---|---|---|
6M 미만 | 181,200원(207,200원) | 198,900원(224,900원) | |
6M~7.5M미만 | 232,000원(261,000원) | 258,500원(287,500원) | |
7.5M 이상 | 282,600원(314,600원) | 317,900원(349,900원) |
※ 신형 차종의 경우 기존 차량의 유사한 규격에 적용
# 등록증 상 캠핑카(이동식업무차량포함)로 표시된 차량에 한함
# 트레일러/카라반은 현장에서 제원확인 후 운임책정 (300,000 ~ 500,000)
버스차량(콤비,카운티,코러스,쏠라티,미니버스,중형버스,에어로타운,일반버스,관광버스 등)을 개조 및 변경한 캠핑카의 경우 버스 운임으로 적용되며 현장에서 버스종류 및 제원확인 후 운임 책정(250,000~620,000)
오토바이 선적 불가
자전거
자전거/전기자전거 | 무임 |
---|
화물차량 (이벤트 할인 미적용)
기 준 | 월~토 | 일요일&공휴일 | |
---|---|---|---|
1톤/1톤탑(공차) | 143,600원 | 154,200원 | |
1톤/1톤탑(적차) | 174,100원 | 188,800원 | |
카라반 및 1.2톤 이상 화물차량 외 버스 등 대형차종은 현장 대한통운 물류팀 061 843 1440 으로 문의 및 예약 |